Ціни станом на 06.12.2023
НАЗВА | Ціна грн. макс | Ціна грн. мін. |
---|---|---|
Свинина | 250,00 | 210,00 |
Птиця | 220,00 | 200,00 |
Яйця | 5,50 | 5,00 |
Молоко | 40.00 | 35.00 |
Масло | 350.00 | 200.00 |
Сметана | 65.00 | 55.00 |
Сир | 250.00 | 150.00 |
Борошно пшеничне | 24.50 | 17.00 |
Гречка | 65,00 | 40,00 |
Рис | 90.00 | 55,00 |
Макарони | 35,00 | 25.00 |
Цукор | 33,00 | 30,00 |
Картопля | 20.00 | 15,00 |
Капуста | 30,00 | 20.00 |
Морква | 35,00 | 20.00 |
Буряк | 25,00 | 20.00 |
Цибуля | 35,00 | 25,00 |
Огірки | 120,00 | 90,00 |
Помідори | 130,00 | 100,00 |
Мандарини | 120,00 | 85.00 |
Апельсини | 100.00 | 80.00 |
Лимон | 90.00 | 75.00 |
Банани | 65.00 | 55.00 |
Яблуко | 25.00 | 16,00 |
Полуниця | - | - |
Виноград | 100,00 | 75,00 |
Найбільший вибір продкутів харчування в Ужгороді.