Ціни станом на 24.01.2023
НАЗВА | Ціна грн. макс | Ціна грн. мін. |
---|---|---|
Свинина | 195,00 | 175,00 |
Птиця | 140.00 | 120.00 |
Яйця | 6.30 | 5,80 |
Молоко | 37.00 | 30.00 |
Масло | 300.00 | 190.00 |
Сметана | 70.00 | 28.00 |
Сир | 250.00 | 140.00 |
Борошно пшеничне | 24.50 | 21.00 |
Гречка | 65,00 | 60,00 |
Рис | 65.00 | 50,00 |
Макарони | 35,00 | 25.00 |
Цукор | 35.00 | 31,00 |
Картопля | 8,00 | 7,50 |
Капуста | 40,00 | 18.00 |
Морква | 25,00 | 18.00 |
Буряк | 22,00 | 18.00 |
Цибуля | 35,00 | 28,00 |
Огірки | 90,00 | 85,00 |
Помідори | 100,00 | 95.00 |
Мандарини | 80,00 | 60.00 |
Апельсини | 90.00 | 85.00 |
Лимон | 90.00 | 85.00 |
Банани | 85.00 | 80.00 |
Яблуко | 20.00 | 15,00 |
Полуниця | - | - |
Виноград | 75,00 | 35.00 |
Найбільший вибір продкутів харчування в Ужгороді.