Ціни станом на 31.05.2023
НАЗВА | Ціна грн. макс | Ціна грн. мін. |
---|---|---|
Свинина | 195,00 | 175,00 |
Птиця | 140.00 | 120.00 |
Яйця | 4,00 | 3,50 |
Молоко | 40.00 | 35.00 |
Масло | 350.00 | 200.00 |
Сметана | 75.00 | 35.00 |
Сир | 250.00 | 150.00 |
Борошно пшеничне | 24.50 | 19.00 |
Гречка | 65,00 | 58,00 |
Рис | 65.00 | 50,00 |
Макарони | 35,00 | 25.00 |
Цукор | 33,00 | 30,00 |
Картопля | 45,00 | 8,00 |
Капуста | 40,00 | 30.00 |
Морква | 60,00 | 58.00 |
Буряк | 35,00 | 25.00 |
Цибуля | 60,00 | 58,00 |
Огірки | 70,00 | 65,00 |
Помідори | 70,00 | 65.00 |
Мандарини | 80,00 | 70.00 |
Апельсини | 90.00 | 75.00 |
Лимон | 90.00 | 75.00 |
Банани | 70.00 | 65.00 |
Яблуко | 35.00 | 40,00 |
Полуниця | - | - |
Виноград | 140,00 | 135,00 |
Найбільший вибір продкутів харчування в Ужгороді.