Ціни станом на 20.05.2022
НАЗВА | Ціна грн. макс | Ціна грн. мін. |
---|---|---|
Свинина | 160.00 | 140.00 |
Птиця | 145.00 | 100.00 |
Яйця | 1,80 | 2,00 |
Молоко | 32.00 | 23.00 |
Масло | 200.00 | 105.00 |
Сметана | 35.00 | 28.00 |
Сир | 250.00 | 140.00 |
Борошно пшеничне | 22.50 | 21.00 |
Гречка | 70,00 | 65,00 |
Рис | 57.00 | 54,00 |
Макарони | 35,00 | 25.00 |
Цукор | 27,00 | 24.50 |
Картопля | 9.00 | 6.50 |
Капуста | 50.00 | 48.00 |
Морква | 25,00 | 23.00 |
Буряк | 25.00 | 22.00 |
Цибуля | 25,00 | 23.00 |
Огірки | 90.00 | 70.00 |
Помідори | 80.00 | 60.00 |
Мандарини | 55.00 | 50.00 |
Апельсини | 60.00 | 55.00 |
Лимон | 40.00 | 35.00 |
Банани | 32.00 | 28.00 |
Яблуко | 12.00 | 7.50 |
Полуниця | 120,00 | 100,00 |
Виноград | 110,00 | 100.00 |
Найбільший вибір продкутів харчування в Ужгороді.