Ціни станом на 12.05. 2026
| НАЗВА | Ціна грн. макс | Ціна грн. мін. |
|---|---|---|
| Свинина 1 кг. | 320,00 | 270,00 |
| Птиця 1кг. | 280,00 | 240,00 |
| Яйця 1 шт. | 7,50 | 6,50 |
| Молоко 1кг. | 85.00 | 65.00 |
| Масло 1 кг. | 560.00 | 490.00 |
| Сметана 1 кг. | 180.00 | 130,00 |
| Сир 1 кг. | 410.00 | 250.00 |
| Борошно пшеничне 1 кг. | 30,00 | 26,00 |
| Гречка 1 кг. | 90,00 | 60.00 |
| Рис 1 кг. | 90.00 | 50,00 |
| Макарони 1 кг. | 80,00 | 50.00 |
| Цукор 1 кг. | 32,00 | 29,00 |
| Картопля 1кг. | 25,00 | 20,00 |
| Капуста 1 кг. | 65,00 | 55,00 |
| Морква 1 кг. | 35,00 | 25.00 |
| Буряк 1 кг. | 45,00 | 35.00 |
| Цибуля 1 кг. | 25,00 | 20,00 |
| Огірки 1 кг. | 90,00 | 75,00 |
| Помідори 1 кг. | 220,00 | 195,00 |
| Мандарини 1 кг. | 120,00 | 100,00 |
| Апельсини 1 кг. | 125,00 | 115,00 |
| Лимон 1 кг. | 110,00 | 90,00 |
| Банани 1 кг. | 85,00 | 75,00 |
| Яблуко 1 кг. | 60.00 | 45,00 |
| Полуниця 1 кг. | 320,00 | 280,00 |
| Виноград 1 кг. | 260,00 | 220,00 |
Найбільший вибір продкутів харчування в Ужгороді.
